![]() |
![]() |
SUS 제품 주문 생산가능 |
Size no | d1 | D1 | H | T | ||||||||||||||||
기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | |||||||||||||
WW-4 | 4.3 |
|
8 |
|
1.5 |
|
0.2 | ± 0.02 | ||||||||||||
WW-5 | 5.4 | 9 | 1.5 | 0.3 | ± 0.025 | |||||||||||||||
WW-6 | 6.4 | 11 | 1.5 | 0.3 | ||||||||||||||||
WW-8 | 8.5 | 12.5 | 2 | 0.3 | ||||||||||||||||
WW-10 | 10.5 | 14.5 | 2 | 0.3 | ||||||||||||||||
WW-12 | 12.5 | 17 | 2.5 |
|
0.3 | |||||||||||||||
WW-14 | 14.5 | 20 | 2.5 | 0.3 | ||||||||||||||||
WW-16 | 16.7 | 22.5 | 2.5 | 0.3 | ||||||||||||||||
WW-18 | 18.7 | 26 | 3 | 0.3 | ||||||||||||||||
WW-20 | 20.7 | 29.1 | 3 | 0.3 | ||||||||||||||||
WW-23 | 23.5 |
|
31 |
|
3.5 |
|
0.3 | |||||||||||||
WW-26 | 26.4 | 34.2 | 3.5 |
|
0.3 | |||||||||||||||
WW-30 | 30.4 | 39.3 | 3.5 | 0.3 | ||||||||||||||||
WW-32 | 33.8 | 46 | 4.5 | 0.3 | ||||||||||||||||
WW-38 | 39 |
|
51 |
|
5 | 0.3 | ||||||||||||||
WW-40 | 40.6 | 53.5 | 5 | 0.3 | ||||||||||||||||
WW-46 | 47.5 | 61 | 5.5 | 0.4 | ± 0.03 | |||||||||||||||
WW-50 | 51.4 | 67.5 | 5.5 | 0.4 | ||||||||||||||||
WW-53 | 54 | 69.8 | 6 | 0.45 | ||||||||||||||||
WW-60 | 61.9 | 79 | 6.5 | 0.45 |
![]() |
![]() |
용도 : B/R 간격조정 |
![]() |
재질 : SK 5M |
|
![]() |
경도 : 40~50 |
|
![]() |
참조 : 국제규격집 |
|
![]() |
*( ) 는 대동상공㈜ 생산 규격임 |